Y2 Series IC411 TEFC Compacted High Voltage 6KV 10KV Squirrel Cage Motor
Frame sizes: H355-560
Rated power: 160KW-2000KW
Rated voltage: 6KV, 10KV, 3.3KV, 6.6KV, 11KV
Frequency: 50Hz, 60Hz
Introduction: WhatsApp
Y2 series Compact Structure High Voltage Motor is our company’s new product which we adopting internationally advanced technologies and using new materials and draft. It has the advantages of high efficiency, low vibration, low noise, easy-maintain, beautiful appearance, and lower weight. It is a perfect replacement product of YKK series. The dimensions and the power level can meet the standard IEC72, JB/T10444-2004.
The mechanical dimensions and tolerances of each part of the motor conform to the national standard gb1800-1804 ISO. The enclosure protection grade of the motor is IP54 according to GB4942.1 and iec60034-5 “protection grade of the whole structure of the rotating motor (IP code) classification”, and other protection grades can be produced according to the user’s requirements. The cooling is according to GB/T1993-1993 and IEC60034-5,it is IC411, other cooling is on request. The demisions is according to GB/T997-2003 and IEC60034-7. Also Frame size 630 can manufacture in IC411.
Y2 series Compact Structure Three-phase Asynchronous Motors are high-efficiency,energy-save products which we developed in 21 centuries,which is an optimization series by using international popular design of high-voltage three-phase asynchronous motor and combined with our years’experience of designing and manufacturing steady motors.
Y2 Series IC411 TEFC Compacted High Voltage 6KV 10KV Squirrel Cage Motor Main Parameters
Execution standard: IEC
Frame sizes: 355-560
Rated output: 160-2000kW
Insulation class: F
Degree of protection: IP54
Enclosure: IC411
Poles: 2P, 4P, 6P, 8P
Rotor: Squirrel cage
Voltage: 3000V, 6000V, 10000V, 3300V, 6600V, 11000V
Power supply conditions: voltage variable ±5%, frequency variable ±1%.
Mounting: Horizontal
Y2 Series IC411 TEFC Compacted High Voltage 6KV 10KV Squirrel Cage Motor Model Explanation
Y2 Series Medium & High Voltage Three Phase High Power AC Electric Motor Features
·The property approach or attain overseas advanced level,protection class in IP54 or IP55.
·The performance and mounting dimensions meet the National standard GB755 and IEC standards. Our company was certified ISO9001-2000, the whole operation including ordering, R&D, manufacturing, sales and service is in the line of ISO9001.
·The production is designed based on supply 50Hz(60Hz on request), 6KV, (3KV, 3.3KV, 6.6KV on request), mounting IMB3(IMB35, IMV1 on request).
·Cold-rolled lamination steel is used to get low loss and high efficiency.Insulation class F(Rise B)and VPI process insured the insulation system.Temperature rise is B,it can keep the insulation for a long time.
·The basic cooling method is Ic411.The cooling system is great.
·It has the advantage of high efficiency,low vibration,low noise and easy-maintain.
·The direct and reduced-voltage starting can be applied under rated frequency and voltage.
Y2 Series IC411 TEFC Compacted High Voltage 6KV 10KV Squirrel Cage Motor Application
·The motors are applicable to drive various types of universal machines,such as compressors,wind machines,pumps and crushers and other mechanical equipment.Also widly used in petrochemical industries,chemical plant,medicine factory,mining and power plant,medicine factory,mining and power plants as prime movers in other abominable condition.
Y2 Series IC411 TEFC Compacted High Voltage 6KV 10KV Squirrel Cage Motor Structure
Y2 Series Medium & High Voltage Three Phase High Power AC Electric Motor with the next generation of advanced high-strength cast iron structure of the motor housing and end caps made of high strength cast iron structure. The base of the external band orthogonal distribution – vertical and horizontal distribution of the cooling ribs, so it has good thermal performance, the overall stiffness, sturdy and durable.
It has two independent cooling system,one is the cooling by the outside fan, the other is cooling by the inner fan. 2Poles motor use a separate axial fan,so the rotation should specified.4-8Poles motor it can be both side rotation because of the centrifugal fan. The rotor use cooper rotor and by high precision balancing.
Ball bearing structure: it has bearings,a ball and roller bearing on drive end, a roller bearing on Non-drive end. The roller bearing can bear the radial force,and ball bearing can fixed position,also can get the axial force.
Stator core and the base unit outside the press-fit structure, easy maintenance. The stator winding with class F insulation, slot wedge fixed in the stator slot, the end of the fixed and banding after several inter-turn pulse voltage test and pressure test in the manufacturing process, and after the vacuum pressure (VPI) the whole leaching solvent-free paint treatment process, the stator winding has a good structural strength, insulation properties, electrical properties and moisture resistant, can be used in harsh environmental conditions and good electrical properties.
The special manufacturing process of cast aluminum structure for the rotor, rotor bar and end ring and fan molding, improved reliability, increased to allow the drag load moment of inertia. And supplemented with precision rotor balancing system, so that the motor is running smooth, vibration and noise are greatly reduced. The motor uses rolling structure, have non-stop to refuel and drain the oil installations, good design of the bearing to prevent dust and water intrusion.
The structure of the outlet box sealing the compact, high level of protection, connection and reliable terminals, wiring flexibility, you can position wiring. The outlet box is generally placed right side of the motor (according to user need to install the left side of the motor shaft depending), but be sure to please the customer in the order specified.
Customer Can Choose
1. Can choose stator winding thermometer PTC
2. Can choose bearing thermometer Pt100
3. Can choose moisture proof heater (space heater).
Y2 Series Medium & High Voltage Three Phase High Power AC Electric Motor Model explanation
Comparison of Different Deries High Voltage Motor
No. | Squirrel cage motor | Y | YKK | YKS | Y2 |
Slip ring motor | JR, YR | YRKK | YRKS | / | |
1 | Structure | Box-type construction, made up of steel plates welded with each other | Compact struction | ||
2 | Cooling method | IC01 or (IC11, IC21, IC31) | IC611 or IC616 | IC81W | IC411 |
3 | Natural ventilation, with top mounted protection cover | With top mounted air-air cooler | With top mounted air-water cooler | ||
4 | Protection type | IP23 | IP44 or IP54 | IP44 or IP54 | IP54 |
5 | Insulation | F | |||
6 | Mounting arrangement | IMB3 | |||
7 | Voltage available | 3kv, 3.3kv; 6kv, 6.6kv; 10kv, 11kv | |||
8 | Frequency available | 50Hz , 60Hz |
Technical Data: WhatsApp
Technical data of Y2 series high-voltage 6kV (6.6kV) high-efficiency three-phase asynchronous motor
Motor Type | Rated Power | Rated Speed | Efficiency | Power Factor | Current | Torque | Moment of inertia (J) | Appro WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load 6kV | Full Load 6.6kV | Locked Rotor | Full Load | Locked Rotor | Pull Out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 1-2 | 185KW | 250HP | 2980 | 94.1 | 84.0 | 22.5 | 20.5 | 700 | 60 | 70 | 200 | 3.3 | 1740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 2-2 | 200KW | 270HP | 2980 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 700 | 65 | 70 | 200 | 3.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 3-2 | 220KW | 295HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 26.7 | 24.3 | 700 | 72 | 70 | 200 | 3.7 | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 4-2 | 250KW | 335HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 700 | 82 | 70 | 200 | 4.0 | 1930 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 5-2 | 280KW | 375HP | 2980 | 94.4 | 84.0 | 34.0 | 30.9 | 700 | 92 | 70 | 200 | 4.3 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 1-2 | 315KW | 420HP | 2980 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 700 | 103 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 2-2 | 355KW | 475HP | 2980 | 94.7 | 86.0 | 41.9 | 38.1 | 700 | 116 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 3-2 | 400KW | 535HP | 2980 | 94.7 | 86.0 | 47.3 | 43.0 | 700 | 131 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 4-2 | 450KW | 605HP | 2980 | 94.8 | 86.0 | 53.1 | 48.3 | 700 | 147 | 70 | 200 | 8 | 2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-2 | 500KW | 670HP | 2980 | 95.2 | 86.0 | 58.8 | 53.4 | 700 | 164 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 2-2 | 560KW | 750HP | 2980 | 95.4 | 86.0 | 65.7 | 59.7 | 700 | 183 | 70 | 200 | 12.5 | 3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 3-2 | 630KW | 845HP | 2982 | 95.6 | 87.0 | 72.9 | 66.3 | 700 | 206 | 70 | 200 | 13 | 3470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 4-2 | 710KW | 950HP | 2982 | 95.7 | 87.0 | 82.1 | 74.6 | 700 | 232 | 70 | 200 | 14 | 3650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 1-2 | 800KW | 1070HP | 2982 | 95.8 | 87.0 | 92.4 | 84.0 | 700 | 261 | 70 | 200 | 21 | 4650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 2-2 | 900KW | 1205HP | 2982 | 95.9 | 87.0 | 103.8 | 94.4 | 700 | 294 | 70 | 200 | 22 | 4830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 3-2 | 1000KW | 1340HP | 2982 | 96.1 | 88.0 | 113.8 | 103.4 | 700 | 327 | 70 | 200 | 23 | 5010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-2 | 1120KW | 1500HP | 2982 | 96.2 | 88.0 | 127.3 | 115.7 | 700 | 366 | 70 | 200 | 24 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 1-4 | 185KW | 250HP | 1485 | 94.3 | 84.0 | 22.5 | 20.4 | 650 | 121 | 80 | 200 | 6.0 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 2-4 | 200KW | 270HP | 1485 | 94.3 | 84.0 | 24.3 | 22.1 | 650 | 131 | 80 | 200 | 6.5 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 3-4 | 220KW | 295HP | 1485 | 94.5 | 84.0 | 26.7 | 24.2 | 650 | 144 | 80 | 200 | 7 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 3-4 | 250KW | 335HP | 1485 | 94.5 | 84.0 | 30.3 | 27.6 | 650 | 164 | 80 | 200 | 7.5 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 3-4 | 280KW | 375HP | 1485 | 94.5 | 84.0 | 33.9 | 30.9 | 650 | 184 | 80 | 200 | 8.5 | 2085 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 1-4 | 315KW | 420HP | 1485 | 94.6 | 84.0 | 38.1 | 34.7 | 650 | 207 | 80 | 200 | 11 | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 2-4 | 355KW | 475HP | 1485 | 94.7 | 84.0 | 42.9 | 39.0 | 650 | 233 | 80 | 200 | 12 | 2490 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 3-4 | 400KW | 535HP | 1485 | 94.9 | 85.0 | 47.7 | 43.4 | 650 | 262 | 80 | 200 | 13 | 2620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 4-4 | 450KW | 605HP | 1485 | 95.0 | 85.0 | 53.6 | 48.8 | 650 | 295 | 80 | 200 | 14 | 2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-4 | 500KW | 670HP | 1485 | 95.1 | 85.0 | 59.5 | 54.1 | 650 | 328 | 80 | 200 | 20 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 2-4 | 560KW | 750HP | 1485 | 95.3 | 85.0 | 66.5 | 60.5 | 650 | 367 | 80 | 200 | 21 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 3-4 | 630KW | 845HP | 1485 | 95.4 | 86.0 | 73.9 | 67.2 | 650 | 413 | 80 | 200 | 23 | 3580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 4-4 | 710KW | 950HP | 1485 | 95.6 | 86.0 | 83.1 | 75.5 | 650 | 466 | 80 | 200 | 25 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 1-4 | 800KW | 1070HP | 1485 | 95.8 | 86.0 | 93.4 | 84.9 | 650 | 525 | 80 | 200 | 39 | 4970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 2-4 | 900KW | 1205HP | 1485 | 96.0 | 86.0 | 104.9 | 95.4 | 650 | 591 | 80 | 200 | 42 | 5190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 3-4 | 1000KW | 1340HP | 1488 | 96.0 | 86.0 | 116.6 | 106.0 | 650 | 655 | 80 | 200 | 45 | 5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-4 | 1120KW | 1500HP | 1488 | 96.1 | 86.0 | 130.4 | 118.6 | 650 | 733 | 80 | 200 | 49 | 5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 1-4 | 1250KW | 1680HP | 1488 | 96.2 | 86.0 | 145.4 | 132.2 | 650 | 819 | 80 | 200 | 63 | 6620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 2-4 | 1400KW | 1880HP | 1488 | 96.3 | 86.0 | 162.7 | 147.9 | 650 | 917 | 80 | 200 | 67 | 6900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 3-4 | 1600KW | 2140HP | 1488 | 96.4 | 87.0 | 183.6 | 166.9 | 650 | 1048 | 70 | 200 | 73 | 7280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 1-4 | 1800KW | 2410HP | 1488 | 96.4 | 87.0 | 206.5 | 187.8 | 650 | 1179 | 70 | 200 | 132 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 2-4 | 2000KW | 2680HP | 1488 | 96.4 | 87.0 | 229.5 | 208.6 | 650 | 1310 | 70 | 200 | 152 | 9640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 1-6 | 185KW | 250HP | 1485 | 93.3 | 80.0 | 23.9 | 21.7 | 650 | 121 | 80 | 200 | 9.5 | 2050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 2-6 | 200KW | 270HP | 1485 | 93.4 | 80.0 | 25.8 | 23.4 | 650 | 131 | 80 | 200 | 10 | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-315 3-6 | 220KW | 295HP | 1485 | 93.5 | 80.0 | 28.3 | 25.7 | 650 | 144 | 80 | 200 | 10.5 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 1-6 | 250KW | 335HP | 985 | 93.6 | 80.0 | 32.1 | 29.2 | 600 | 247 | 80 | 200 | 15.5 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 2-6 | 280KW | 375HP | 985 | 93.8 | 80.0 | 35.9 | 32.6 | 600 | 277 | 80 | 200 | 16.5 | 2720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-3553-6 | 315KW | 420HP | 985 | 94.0 | 80.0 | 40.3 | 36.6 | 600 | 312 | 80 | 200 | 18 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-6 | 355KW | 475HP | 988 | 94.7 | 82.0 | 44.0 | 40.0 | 600 | 350 | 80 | 200 | 28 | 3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 2-6 | 400KW | 535HP | 988 | 94.9 | 82.0 | 49.5 | 45.0 | 600 | 395 | 80 | 200 | 31 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 3-6 | 450KW | 605HP | 988 | 95.1 | 83.0 | 54.9 | 49.9 | 600 | 444 | 80 | 200 | 34 | 3740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 4-6 | 500KW | 670HP | 988 | 95.1 | 83.0 | 61.0 | 55.4 | 600 | 493 | 80 | 200 | 37 | 3920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 1-6 | 560KW | 750HP | 988 | 95.4 | 83.0 | 68.1 | 61.9 | 600 | 552 | 80 | 200 | 43 | 4620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 2-6 | 630KW | 845HP | 988 | 95.6 | 83.0 | 76.4 | 69.5 | 600 | 621 | 80 | 200 | 46 | 4840 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 3-6 | 710KW | 950HP | 990 | 95.7 | 83.0 | 86.0 | 78.2 | 600 | 699 | 80 | 200 | 50 | 5060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-6 | 800KW | 1070HP | 990 | 95.8 | 83.0 | 96.8 | 88.0 | 600 | 787 | 80 | 200 | 54 | 5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 1-6 | 900KW | 1205HP | 990 | 96.0 | 83.0 | 108.7 | 98.8 | 600 | 886 | 80 | 200 | 74.5 | 6470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 2-6 | 1000KW | 1340HP | 990 | 96.0 | 83.0 | 120.8 | 109.8 | 600 | 984 | 80 | 200 | 79.5 | 6750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 3-6 | 1120KW | 1500HP | 990 | 96.1 | 84.0 | 133.5 | 121.4 | 600 | 1102 | 70 | 200 | 84.5 | 7030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 4-6 | 1250KW | 1680HP | 990 | 96.2 | 84.0 | 148.9 | 135.3 | 600 | 1230 | 70 | 200 | 91 | 7410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 1-6 | 1400KW | 1880HP | 990 | 96.3 | 84.0 | 166.5 | 151.4 | 600 | 1378 | 70 | 200 | 172 | 9020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 2-6 | 1600KW | 2140HP | 990 | 96.4 | 84.0 | 190.1 | 172.9 | 600 | 1575 | 70 | 200 | 188 | 9540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 1-8 | 160KW | 215HP | 738 | 93.4 | 76.0 | 21.7 | 19.7 | 550 | 211 | 80 | 200 | 14 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 2-8 | 185KW | 250HP | 738 | 93.5 | 76.0 | 25.1 | 22.8 | 550 | 244 | 80 | 200 | 15 | 2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 3-8 | 200KW | 270HP | 738 | 93.4 | 76.0 | 27.1 | 24.6 | 550 | 264 | 80 | 200 | 16 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 4-8 | 220KW | 295HP | 738 | 93.5 | 76.0 | 29.8 | 27.1 | 550 | 290 | 80 | 200 | 17 | 2820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 5-8 | 250KW | 335HP | 738 | 93.7 | 77.0 | 33.3 | 30.3 | 550 | 330 | 80 | 200 | 18 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-8 | 280KW | 375HP | 738 | 93.9 | 77.0 | 37.3 | 33.9 | 550 | 370 | 80 | 200 | 29 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 2-8 | 315KW | 420HP | 740 | 94.1 | 78.0 | 41.3 | 37.5 | 550 | 415 | 80 | 200 | 31.5 | 3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 3-8 | 355KW | 475HP | 740 | 94.3 | 78.0 | 46.4 | 42.2 | 550 | 467 | 80 | 200 | 35 | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 4-8 | 400KW | 535HP | 740 | 94.3 | 78.0 | 52.3 | 47.6 | 550 | 527 | 80 | 200 | 37.5 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 1-8 | 400KW | 535HP | 740 | 94.5 | 78.0 | 52.2 | 47.5 | 550 | 527 | 80 | 200 | 40 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 2-8 | 450KW | 605HP | 740 | 94.7 | 78.0 | 58.6 | 53.3 | 550 | 593 | 80 | 200 | 42 | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 3-8 | 500KW | 670HP | 742 | 94.9 | 79.0 | 64.2 | 58.3 | 550 | 657 | 80 | 200 | 45 | 4820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-8 | 560KW | 750HP | 742 | 95.0 | 79.0 | 71.8 | 65.3 | 550 | 735 | 80 | 200 | 51 | 5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-8 | 630KW | 845HP | 742 | 95.0 | 80.0 | 79.8 | 72.5 | 550 | 827 | 80 | 200 | 58 | 5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 1-8 | 630KW | 845HP | 742 | 95.4 | 80.0 | 79.4 | 72.2 | 550 | 827 | 80 | 200 | 81 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 2-8 | 710KW | 950HP | 742 | 95.5 | 80.0 | 89.4 | 81.3 | 550 | 932 | 80 | 200 | 98 | 6550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 3-8 | 800KW | 1070HP | 745 | 95.6 | 81.0 | 99.4 | 90.4 | 550 | 1046 | 70 | 200 | 105 | 6830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 4-8 | 900KW | 1205HP | 745 | 95.6 | 81.0 | 111.8 | 101.7 | 550 | 1177 | 70 | 200 | 116 | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 1-8 | 1000KW | 1340HP | 745 | 95.7 | 81.0 | 124.1 | 112.9 | 550 | 1308 | 70 | 200 | 162 | 8690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 2-8 | 1120KW | 1500HP | 745 | 95.8 | 81.0 | 138.9 | 126.3 | 550 | 1465 | 70 | 200 | 172 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 3-8 | 1250KW | 1680HP | 745 | 95.9 | 81.0 | 154.8 | 140.8 | 550 | 1635 | 70 | 200 | 188 | 9520 |
Technical data of Y2 series high-voltage 10kV (11kV) high-efficiency three-phase asynchronous motor
Motor Type | Rated Power | Rated Speed | Efficiency | Power Factor | Current | Torque | Moment of inertia (J) | Appro WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Load 6kV |
Full Load 6.6kV |
Locked Rotor |
Full Load |
Locked Rotor |
Pull Out |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kW | (HP) | RPM | % | % | A | A | %FLC | kg-m | %FLT | %FLT | kg-m2 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 1-2 | 250KW | 335HP | 2980 | 94.0 | 85 | 18.1 | 16.4 | 700 | 82 | 70 | 200 | 6.5 | 2240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 2-2 | 280KW | 375HP | 2980 | 94.1 | 85 | 20.2 | 18.4 | 700 | 92 | 70 | 200 | 7 | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 3-2 | 315KW | 420HP | 2980 | 94.2 | 86 | 22.4 | 20.4 | 700 | 103 | 70 | 200 | 7.5 | 2440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 4-2 | 355KW | 475HP | 2980 | 94.4 | 86 | 25.2 | 23.0 | 700 | 116 | 70 | 200 | 8 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-2 | 400KW | 535HP | 2980 | 94.8 | 86 | 28.3 | 25.8 | 700 | 131 | 70 | 200 | 12 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 2-2 | 450KW | 605HP | 2980 | 94.9 | 86 | 31.8 | 28.9 | 700 | 147 | 70 | 200 | 12.5 | 3320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 3-2 | 500KW | 670HP | 2982 | 95.0 | 86 | 35.3 | 32.1 | 700 | 163 | 70 | 200 | 13 | 3470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 4-2 | 560KW | 750HP | 2982 | 95.2 | 86 | 39.5 | 35.9 | 700 | 183 | 70 | 200 | 14 | 3650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 1-2 | 630KW | 845HP | 2982 | 95.4 | 87 | 43.8 | 39.8 | 700 | 206 | 70 | 200 | 19 | 4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 2-2 | 710KW | 950HP | 2982 | 95.5 | 87 | 49.3 | 44.9 | 700 | 232 | 70 | 200 | 20 | 4470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 3-2 | 800KW | 1070HP | 2985 | 95.6 | 87 | 55.5 | 50.5 | 700 | 261 | 70 | 200 | 21 | 4650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-2 | 900KW | 1205HP | 2985 | 95.7 | 87 | 62.4 | 56.7 | 700 | 294 | 70 | 200 | 22 | 4830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 1-4 | 250KW | 335HP | 1482 | 94.0 | 84 | 18.3 | 16.6 | 650 | 164 | 80 | 200 | 11 | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 2-4 | 280KW | 375HP | 1482 | 94.1 | 84 | 20.5 | 18.6 | 650 | 184 | 80 | 200 | 12 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 3-4 | 315KW | 420HP | 1482 | 94.2 | 84 | 23.0 | 20.9 | 650 | 207 | 80 | 200 | 13 | 2620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-355 4-4 | 355KW | 475HP | 1482 | 94.6 | 84 | 25.8 | 23.4 | 650 | 233 | 80 | 200 | 14 | 2770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-4 | 400KW | 535HP | 1485 | 94.7 | 85 | 28.7 | 26.1 | 650 | 262 | 80 | 200 | 20 | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 2-4 | 450KW | 605HP | 1485 | 94.8 | 85 | 32.2 | 29.3 | 650 | 295 | 80 | 200 | 21 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 3-4 | 500KW | 670HP | 1485 | 94.9 | 86 | 35.4 | 32.2 | 650 | 328 | 80 | 200 | 23 | 3580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 4-4 | 560KW | 750HP | 1485 | 95.0 | 86 | 39.6 | 36.0 | 650 | 367 | 80 | 200 | 25 | 3820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 1-4 | 630KW | 845HP | 1485 | 95.1 | 85 | 45.0 | 40.9 | 650 | 413 | 80 | 200 | 39 | 4970 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 2-4 | 710KW | 950HP | 1485 | 95.2 | 86 | 50.1 | 45.5 | 650 | 466 | 80 | 200 | 42 | 5190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 3-4 | 800KW | 1070HP | 1485 | 95.3 | 86 | 56.4 | 51.2 | 650 | 525 | 80 | 200 | 45 | 5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-450 4-4 | 900KW | 1205HP | 1488 | 95.5 | 86 | 63.3 | 57.5 | 650 | 589 | 80 | 200 | 49 | 5780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 1-4 | 1000KW | 1340HP | 1488 | 96.0 | 87 | 69.1 | 62.8 | 650 | 655 | 80 | 200 | 63 | 6620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 2-4 | 1120KW | 1500HP | 1488 | 96.1 | 87 | 77.3 | 70.3 | 650 | 733 | 80 | 200 | 67 | 6900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-500 3-4 | 1250KW | 1680HP | 1488 | 96.2 | 86 | 87.2 | 79.3 | 650 | 819 | 70 | 200 | 73 | 7280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 1-4 | 1400KW | 1880HP | 1488 | 96.4 | 87 | 96.4 | 87.6 | 650 | 917 | 70 | 200 | 124 | 8780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-560 2-4 | 1600KW | 2140HP | 1488 | 96.5 | 87 | 110.0 | 100.0 | 650 | 1048 | 70 | 200 | 132 | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y2-400 1-6 | 250KW | 335HP | 985 | 93.8 | 82 | 18.8 | 17.1 | 600 | 247 | 80 | 200 | 26.5 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
